diff --git a/dlangide-monod-linux.dproj b/dlangide-monod-linux.dproj
index 3fc23b8..ab2553c 100644
--- a/dlangide-monod-linux.dproj
+++ b/dlangide-monod-linux.dproj
@@ -181,6 +181,42 @@
-Jviews/res
-Jviews/res/i18n
-Jviews/res/mdpi
+-Jviews/res/hdpi
+ false
+ dlangide-monod-linux
+ Executable
+ true
+ 0
+
+
+ true
+ bin\Debug
+
+
+ USE_CONSOLE
+
+
+ obj/Debug
+ true
+ -Jviews
+-Jviews/res
+-Jviews/res/i18n
+-Jviews/res/mdpi
+-Jviews/res/hdpi
+ false
+ dlangide-monod-linux
+ Executable
+ true
+ 0
+
+
+ bin\DebugConsole
+ obj/DebugConsole
+ false
+ -Jviews
+-Jviews/res
+-Jviews/res/i18n
+-Jviews/res/mdpi
-Jviews/res/hdpi
false
dlangide-monod-linux
diff --git a/dlangide-monod-linux.sln b/dlangide-monod-linux.sln
index 2adc559..b958904 100644
--- a/dlangide-monod-linux.sln
+++ b/dlangide-monod-linux.sln
@@ -24,10 +24,13 @@ Global
ReleaseMinimal|Any CPU = ReleaseMinimal|Any CPU
UnittestMinimal|Any CPU = UnittestMinimal|Any CPU
DebugX11|Any CPU = DebugX11|Any CPU
+ DebugConsole|Any CPU = DebugConsole|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|Any CPU
+ {075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|Any CPU
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -42,6 +45,8 @@ Global
{075C374A-563A-4CAC-9E9F-0B6E1DFEAEC3}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|Any CPU
+ {0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|Any CPU
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -56,6 +61,8 @@ Global
{0A3A0D08-E4DC-418E-B92B-561CC91C2306}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|Any CPU
+ {54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|Any CPU
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -70,6 +77,8 @@ Global
{54BDE028-6064-4CA9-B6CA-4C0BEEE70F24}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|x64
+ {85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|x64
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -84,6 +93,8 @@ Global
{85ECF79F-B75F-4459-8A90-3857961F2029}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|Any CPU
+ {8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|Any CPU
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -98,6 +109,8 @@ Global
{8E722D80-CF8D-4D98-BEAE-7BC9E6752AC4}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x64
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x64
+ {A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|x64
+ {A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|x64
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = DebugMinimal|x64
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = DebugMinimal|x64
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = DebugX11|x64
@@ -112,6 +125,8 @@ Global
{A38BEF21-AAFE-4115-A978-63B7C8C2FBD1}.UnittestMinimal|Any CPU.Build.0 = UnittestMinimal|x64
{FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
+ {FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.DebugConsole|Any CPU.ActiveCfg = DebugConsole|Any CPU
+ {FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.DebugConsole|Any CPU.Build.0 = DebugConsole|Any CPU
{FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.DebugMinimal|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.DebugMinimal|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FB7A3FF6-0E67-47D1-BA70-F258F9A0E332}.DebugX11|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU