test 3 link

This commit is contained in:
Alexander Zhirov 2023-02-08 22:56:28 +03:00
parent c0def291fa
commit 5d52fd8bdc
1 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -1243,22 +1243,22 @@ y += 100; // Хм...
|`new T[n]`|`T[]`|Создает массив ([см. раздел 4.1](#4-1-динамические-массивы))| |`new T[n]`|`T[]`|Создает массив ([см. раздел 4.1](#4-1-динамические-массивы))|
|`[t1,t2, ..., tk]`|`T[]`|Литерал массива; `T` определяется по типу `t1` (см. разделы [2.2.6](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-2-6-литералы-массивов-и-ассоциативных-массивов) и [4.1](#4-1-динамические-массивы))| |`[t1,t2, ..., tk]`|`T[]`|Литерал массива; `T` определяется по типу `t1` (см. разделы [2.2.6](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-2-6-литералы-массивов-и-ассоциативных-массивов) и [4.1](#4-1-динамические-массивы))|
|`a = b`|`T[]`|Присваивает один массив другому ([см. раздел 4.1.4](#4-1-4-копирование))| |`a = b`|`T[]`|Присваивает один массив другому ([см. раздел 4.1.4](#4-1-4-копирование))|
|`a[‹в›]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в выражении `‹в›` заменяется на `a.length`, `‹в›` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `‹в› < a.length`) ()| |`a[‹в›]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в выражении `‹в›` заменяется на `a.length`, `‹в›` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `‹в› < a.length`) ([см. раздел 4.1](#4-1-динамические-массивы))|
|`a[в1 .. в2]`|`T[]`|Получает срез массива `a` (знак `$` в `в1` и `в2` заменяется на `a.length`, `в1` и `в2` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `в1 <= в2 && в2 <= a.length`) ()| |`a[в1 .. в2]`|`T[]`|Получает срез массива `a` (знак `$` в `в1` и `в2` заменяется на `a.length`, `в1` и `в2` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `в1 <= в2 && в2 <= a.length`) ([см. раздел 4.1.3](#4-1-3-срезы))|
|`a[]`|`T[]`|Поэлементная операция () или альтернативное написание выражения `a[0 .. $]`, возвращающего содержимое всего массива| |`a[]`|`T[]`|Поэлементная операция ([см. раздел 4.1.7](#4-1-7-поэлементные-операции)) или альтернативное написание выражения `a[0 .. $]`, возвращающего содержимое всего массива|
|`a.dup`|`T[]`|Получает дубликат массива ()| |`a.dup`|`T[]`|Получает дубликат массива ([см. раздел 4.1](#4-1-динамические-массивы))|
|`a.length`|`размер_t`|Читает длину массива ()| |`a.length`|`размер_t`|Читает длину массива ([см. раздел 4.1.10](#4-1-10-присваивание-значения-свойству-length))|
|`a.length = n`|`размер_t`|Изменяет длину массива ()| |`a.length = n`|`размер_t`|Изменяет длину массива ([см. раздел 4.1.1](#4-1-1-длина))|
|`a is b`|`bool`|Проверяет, идентичны ли массивы друг другу ()| |`a is b`|`bool`|Проверяет, идентичны ли массивы друг другу (см. разделы [4.1.5](#4-1-5-проверка-на-равенство) и [2.3.4.3](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-3-4-3-выражения-is))|
|`a !is b`|`bool`|То же, что `!(a is b)`| |`a !is b`|`bool`|То же, что `!(a is b)`|
|`a == b`|`bool`|Поэлементно сравнивает массивы на равенство ()| |`a == b`|`bool`|Поэлементно сравнивает массивы на равенство ([см. раздел 4.1.5](#4-1-5-проверка-на-равенство))|
|`a != b`|`bool`|То же, что `!(a == b)`| |`a != b`|`bool`|То же, что `!(a == b)`|
|`a ~ t`|`T[]`|Конкатенирует массив и отдельное значение ()| |`a ~ t`|`T[]`|Конкатенирует массив и отдельное значение ([см. раздел 4.1.6](#4-1-6-конкатенация))|
|`t ~ a`|`T[]`|Конкатенирует отдельное значение и массив ()| |`t ~ a`|`T[]`|Конкатенирует отдельное значение и массив ([см. раздел 4.1.6](#4-1-6-конкатенация))|
|`a ~ b`|`T[]`|Конкатенирует два массива ()| |`a ~ b`|`T[]`|Конкатенирует два массива ([см. раздел 4.1.6](#4-1-6-конкатенация))|
|`a ~= t`|`T[]`|Присоединяет элемент к массиву ()| |`a ~= t`|`T[]`|Присоединяет элемент к массиву ([см. раздел 4.1.6](#4-1-6-конкатенация))|
|`a ~= b`|`T[]`|Присоединяет один массив к другому ()| |`a ~= b`|`T[]`|Присоединяет один массив к другому ([см. раздел 4.1.6](#4-1-6-конкатенация))|
|`a.ptr`|`T*`|Возвращает адрес первого элемента массива `a` (небезопасная операция) ()| |`a.ptr`|`T*`|Возвращает адрес первого элемента массива `a` (небезопасная операция) ([см. раздел 4.6](#4-6-опасный-собрат-массива-указатель))|
*Таблица 4.4. Операции над массивами фиксированной длины (`a` и `b` два значения типа `T[]`; `t`, `t1`, ..., `tk` значения типа `T`; `n` значение, приводимое к типу `размер_t`)* *Таблица 4.4. Операции над массивами фиксированной длины (`a` и `b` два значения типа `T[]`; `t`, `t1`, ..., `tk` значения типа `T`; `n` значение, приводимое к типу `размер_t`)*