04 - fix table 4.5
This commit is contained in:
parent
460bc91771
commit
4673aaf466
|
@ -1332,24 +1332,24 @@ y += 100; // Хм...
|
|||
|
||||
*Таблица 4.5. Операции над ассоциативными массивами (`a` и `b` – два значения типа `V[K]`; `k`, `k1`, ..., `ki` – значения типа `K`; `v`, `v1`, ..., `vk` – значения типа `V`)*
|
||||
|
||||
|Выражение|Тип|Описание|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|`[t1:v1, ..., ti:vi]`|`V[K]`|Литерал ассоциативного массива; `K` определяется по типу `k1`, а `V` – по типу `v1` (см. разделы [2.2.6](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-2-6-литералы-массивов-и-ассоциативных-массивов) и [4.4](#4-4-ассоциативные-массивы))|
|
||||
|`a = b`|`V[K]`|Присваивает ассоциативный массив `b` переменной a типа «ассоциативный массив» (см. раздел [4.4.3](#4-4-3-копирование))|
|
||||
|`a[k]`|`V`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (если ключ `k` не найден, возникает исключение) (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек))|
|
||||
|`a[k] = v`|`V`|Ставит в соответствие ключу `k` значение `v` (переопределяет предыдущее соответствие, если оно уже было назначено) (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек))|
|
||||
|`k in a`|`V*`|Ищет `k` в `a`, возвращает `null`, если не находит, иначе – указатель на значение, ассоциированное с `k` (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек))|
|
||||
|`k !in a`|`bool`|То же, что и `!(k in a)`|
|
||||
|`a.length`|`размер_t`|Читает значение, соответствующее числу элементов в `a` (см. раздел [4.4.1](#4-4-1-длина))|
|
||||
|`a is b`|`bool`|Проверяет, идентичны ли массивы друг другу (см. разделы [4.4.4](#4-4-4-проверка-на-равенство) и [2.3.4.3](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-3-4-3-выражения-is))|
|
||||
|`a !is b`|`bool`|То же, что и `!(a is b)`|
|
||||
|`a == b`|`bool`|Поэлементно сравнивает массивы на равенство (см. разделы [4.4.4](#4-4-4-проверка-на-равенство) и [2.3.12](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-3-12-сравнение))|
|
||||
|`a != b`|`bool`|То же, что и `!(a == b)`|
|
||||
|`a.remove(k)`|`bool`|Удаляет пару с ключом `k`, если такая есть; возвращает `true`, если и только если ключ `k` присутствовал в `a` (см. раздел [4.4.5](#4-4-5-удаление-элементов))|
|
||||
|`a.dup`|`V[K]`|Создает дубликат ассоциативного массива `a` (см. раздел [4.4.3](#4-4-3-копирование))|
|
||||
|`a.get(k, v)`|`V`|Возвращает значение из `a`, соответствующее ключу `k`; по умолчанию возвращается значение `v` (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек))|
|
||||
|`a.byKey()`|`int delegate(int delegate(ref K))`|Возвращает делегат, пригодный для использования в цикле `foreach` для итерации по ключам|
|
||||
|`a.byValue()`|`int delegate(int delegate(ref V))`|Возвращает делегат, пригодный для использования в цикле `foreach` для итерации по значениям|
|
||||
| Выражение | Тип | Описание |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `[t1:v1, ..., ti:vi]` | `V[K]` | Литерал ассоциативного массива; `K` определяется по типу `k1`, а `V` – по типу `v1` (см. разделы [2.2.6](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-2-6-литералы-массивов-и-ассоциативных-массивов) и [4.4](#4-4-ассоциативные-массивы)) |
|
||||
| `a = b` | `V[K]` | Присваивает ассоциативный массив `b` переменной a типа «ассоциативный массив» (см. раздел [4.4.3](#4-4-3-копирование)) |
|
||||
| `a[k]` | `V` | Предоставляет доступ к элементу по индексу (если ключ `k` не найден, возникает исключение) (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек)) |
|
||||
| `a[k] = v` | `V` | Ставит в соответствие ключу `k` значение `v` (переопределяет предыдущее соответствие, если оно уже было назначено) (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек)) |
|
||||
| `k in a` | `V*` | Ищет `k` в `a`, возвращает `null`, если не находит, иначе – указатель на значение, ассоциированное с `k` (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек)) |
|
||||
| `k !in a` | `bool` | То же, что и `!(k in a)` |
|
||||
| `a.length` | `размер_t` | Читает значение, соответствующее числу элементов в `a` (см. раздел [4.4.1](#4-4-1-длина)) |
|
||||
| `a is b` | `bool` | Проверяет, идентичны ли массивы друг другу (см. разделы [4.4.4](#4-4-4-проверка-на-равенство) и [2.3.4.3](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-3-4-3-выражения-is)) |
|
||||
| `a !is b` | `bool` | То же, что и `!(a is b)` |
|
||||
| `a == b` | `bool` | Поэлементно сравнивает массивы на равенство (см. разделы [4.4.4](#4-4-4-проверка-на-равенство) и [2.3.12](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2-3-12-сравнение)) |
|
||||
| `a != b` | `bool` | То же, что и `!(a == b)` |
|
||||
| `a.remove(k)` | `bool` | Удаляет пару с ключом `k`, если такая есть; возвращает `true`, если и только если ключ `k` присутствовал в `a` (см. раздел [4.4.5](#4-4-5-удаление-элементов)) |
|
||||
| `a.dup` | `V[K]` | Создает дубликат ассоциативного массива `a` (см. раздел [4.4.3](#4-4-3-копирование)) |
|
||||
| `a.get(k, v)` | `V` | Возвращает значение из `a`, соответствующее ключу `k`; по умолчанию возвращается значение `v` (см. раздел [4.4.2](#4-4-2-чтение-и-запись-ячеек)) |
|
||||
| `a.byKey()` | `int delegate(int delegate(ref K))` | Возвращает делегат, пригодный для использования в цикле `foreach` для итерации по ключам |
|
||||
| `a.byValue()` | `int delegate(int delegate(ref V))` | Возвращает делегат, пригодный для использования в цикле `foreach` для итерации по значениям |
|
||||
|
||||
[В начало ⮍](#4-7-итоги-и-справочник) [Наверх ⮍](#4-массивы-ассоциативные-массивы-и-строки)
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue